上海強豐搬場服務有限公司搬場價目表(私人) | ||||
地區: | 價格:(元) | 樓層(上下樓分別計算) | 價格:(元) | |
石化→← | 2樓 | +10.00 | ||
石化 | 458.00 | 3樓 | +20.00 | |
金衛 | 458.00 | 4樓 | +30.00 | |
山陽 | 498.00 | 5樓 | +40.00 | |
張堰 | 538.00 | 6樓 | +50.00 | |
錢圩 | 538.00 | 電梯 | +20.00 | |
漕涇 | 568.00 | 閣樓 | +30.00 | |
朱行 | 568.00 | 貴重物品及拆裝費: | 價格:元/件 | |
廊下 | 568.00 | 鋼 琴 | +360.00 | |
干巷 | 568.00 | 大櫥拆裝 | +120.00 | |
呂巷 | 588.00 | 整套紅木家具 | +200.00 | |
亭林 | 608.00 | 對開門冰箱 | +80.00 | |
松隱 | 638.00 | 普通冰箱 | +30.00 | |
朱涇 | 688.00 | 三人沙發 | +20.00 | |
興塔 | 808.00 | 真皮沙發 | +30.00 | |
楓涇 | 888.00 | 滾筒式洗衣機 | +20.00 | |
奉賢 | 1088.00 | 按摩椅 | +60.00 | |
松江 | 1088.00 | 自動麻將桌 | +20.00 | |
閔行(四噸車) | 1288.00 | 保險箱80公分以下 | +20.00 | |
莘莊(四噸車) | 1288.00 | 保險箱80公分以上 | +50.00 | |
梅隴(四噸車) | 1388.00 | 保險箱150公分以上 | +100.00 | |
青浦 (四噸車) | 1388.00 | 1.5P空調移機 | +300.00 | |
寶山(四噸車) | 1488.00 | 2P空調移機 | +350.00 | |
嘉定(四噸車) | 1488.00 | 3P空調移機 | +450.00 | |
浦東(四噸車) | 1488.00 | 提供紙箱 | +15/個 | |
市中心(四噸車) | 1488.00 | 石化地區中轉 | +100 | |
崇明(四噸車) | 2100.00 | 市區中轉 | +300--500 | |
以上價格不含稅 | ||||
1、以上價格以二噸車一車價錢為準,訂四噸車+100,若搬第二車依基價再協商議價 | ||||
2、每戶一套生活起居家什為準,以底樓、起步距離10米內算。 起步距離超過10米以外每米加1元。 | ||||
3、特殊物品及單位搬場需現場估價。 | ||||
4、世紀城、水韻紫城、東嶺豪園另加50元。 | ||||
5、單用人工,人工費200元/天。 | ||||
上海強豐搬場服務有限公司搬場價目表(單位) | ||||
單位:元 | ||||
地區 | 價格(二噸車) | 價格(四噸車) | ||
石化 | 500 | 600 | ||
金衛 | 500 | 600 | ||
山陽 | 550 | 650 | ||
張堰 | 550 | 650 | ||
錢圩 | 550 | 650 | ||
漕涇 | 600 | 700 | ||
朱行 | 600 | 700 | ||
廊下 | 600 | 700 | ||
干巷 | 600 | 700 | ||
呂巷 | 600 | 700 | ||
亭林 | 650 | 750 | ||
松隱 | 650 | 750 | ||
朱涇 | 700 | 800 | ||
興塔 | 800 | 900 | ||
楓涇 | 1000 | 1100 | ||
奉賢 | 1100 | 1200 | ||
松江 | 1100 | 1200 | ||
閔行(四噸車) | 1300 | 1300 | ||
市區(四噸車) | 1600 | 1600 | ||
1、以上價格不含稅,價格以一車價格為標準,結算以實際車次算 | ||||
2、單位搬場如有拆裝,拆裝費另算 | ||||
3、單位搬場不用車單用人工200/人 | ||||
4、單位搬場閔行及市區搬場都以四噸車來算 | ||||
5、此價目表從2017年3月1日起實行 | ||||
公司地址:上海市金山區東平南路555號 | ||||
公司電話:57260149 57932789 |